Divisione Regionale 1 Maschile Partite
LEGA BASKET MASCHILE 2025-26
Maschile > DR1
Partite
| Giornata | Casa | Ospiti | Punteggio/data |
|---|---|---|---|
| 1 Giornata – andata del 2024-10-06 | GIANTS BK MARGHERA | PALL. VIRTUS LIDO-VE | 68 – 50 |
| 2 Giornata – andata del 2024-10-13 | FOLTRAN AUTO Mestre | GIANTS BK MARGHERA | 80 – 65 |
| 3 Giornata – andata del 2024-10-20 | GIANTS BK MARGHERA | BK ABANO MNTGROTTO | 57 – 69 |
| 4 Giornata – andata del 2024-10-27 | OMAS Albignasego | GIANTS BK MARGHERA | 67 – 59 |
| 5 Giornata – andata del 2024-11-03 | GIANTS BK MARGHERA | BASSETTO IMP. Favaro | 64 – 62 |
| 6 Giornata – andata del 2024-11-10 | BK CLUB SOLESINO | GIANTS BK MARGHERA | 64 – 59 |
| 7 Giornata – andata del 2024-11-17 | GIANTS BK MARGHERA | VIRTUS VENEZIA | 68 – 48 |
| 8 Giornata – andata del 2024-11-24 | DEIRON Spinea | GIANTS BK MARGHERA | 70 – 55 |
| 9 Giornata – andata del 2024-12-01 | PALL. REDENTORE ESTE | GIANTS BK MARGHERA | 70 – 78 |
| 10 Giornata – andata del 2024-12-08 | |||
| 11 Giornata – andata del 2024-12-15 | KINGS SERVICE Mestrino | GIANTS BK MARGHERA | 75 – 68 |
| 12 Giornata – andata del 2024-12-22 | GIANTS BK MARGHERA | PARCO TUR. Cavallino | 67 – 59 |
| 13 Giornata – andata del 2025-01-12 | POL. UNION VIGONZA | GIANTS BK MARGHERA | 48 – 55 |
| 1 Giornata – ritorno del 2025-01-19 | PALL. VIRTUS LIDO-VE | GIANTS BK MARGHERA | 69 – 62 |
| 2 Giornata – ritorno del 2025-01-26 | GIANTS BK MARGHERA | FOLTRAN AUTO Mestre | 69 – 71 |
| 3 Giornata – ritorno del 2025-02-02 | BK ABANO MNTGROTTO | GIANTS BK MARGHERA | 68 – 66 |
| 4 Giornata – ritorno del 2025-02-09 | GIANTS BK MARGHERA | OMAS Albignasego | 62 – 72 |
| 5 Giornata – ritorno del 2025-02-16 | BASSETTO IMP. Favaro | GIANTS BK MARGHERA | 72 – 63 |
| 6 Giornata – ritorno del 2025-02-23 | GIANTS BK MARGHERA | BK CLUB SOLESINO | 66 -61 |
| 7 Giornata – ritorno del 2025-03-02 | VIRTUS VENEZIA | GIANTS BK MARGHERA | 48 – 83 |
| 8 Giornata – ritorno del 2025-03-09 | GIANTS BK MARGHERA | DEIRON Spinea | 65 – 71 |
| 9 Giornata – ritorno del 2025-03-16 | GIANTS BK MARGHERA | PALL. REDENTORE ESTE | 86 – 54 |
| 10 Giornata – ritorno del 2025-03-23 | |||
| 11 Giornata – ritorno del 2025-03-30 | GIANTS BK MARGHERA | KINGS SERVICE Mestrino | 59 – 81 |
| 12 Giornata – ritorno del 2025-04-06 | PARCO TUR. Cavallino | GIANTS BK MARGHERA | 69 – 67 |
| 13 Giornata – ritorno del 2025-04-13 | GIANTS BK MARGHERA | POL. UNION VIGONZA | 68 – 70 |
